Année | Taux de la retenue |
---|---|
2011 | 8,12 % |
Du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 | 8,39 % |
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 | 8,49 % |
2013 | 8,76 % |
2014 | 9,14 % |
2015 | 9,54 % (2) |
2016 | 9,94 % |
2017 | 10,29 % |
2018 | 10,56 % |
2019 | 10,83 % |
2020 | 11,10 % |
2021 | 11,10 % |
(1) Taux de la retenue CNRACL sur le traitement et sur la
NBI
(2) Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale
Année | Taux de la contribution |
---|---|
Du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 | 27,30 % |
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 | 27,40 % |
2013 | 28,85 % |
2014 | 30,40 % |
2015 | 30,50 % (3) |
2016 | 30,60 % |
2017 | 30,65 % |
2018 | 30,65 % |
2019 | 30,65 % |
2020 | 30,65 % |
2021 | 30,65 % |
(3) Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale.