A +
A -
Résultats des élections CNRACL 2021
Retrouvez les résultats des élections de la CNRACL 2021.
Administrateurs élus
Sont déclarés élus :
Collège |
Nom de l'organisation | Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
1 | AMF | Bernard BLANC | Martine PINVILLE |
1 | AMF | Céline MARTIN | Henri DE LAGOUTINE |
2 | AMF | Richard TOURISSEAU | Philippe DAUMAS |
2 | AMF | Patrick GOMEZ | Aurélie GENOLHER |
3 | LISTE DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX | Jean-Luc GIBELIN | Jeanne BECART |
4 - Siège 1 | FHF | Eric MARTINEZ | Hubert ASPERGE |
4 - Siège 2 | FHF | Jean-Pierre CAZENAVE | Christine DUPLAN |
4 - Siège 3 | FHF | Didier POILLERAT | Hélène BULLE |
5 | FO | Francis VOILLOT | Dominique REGNIER |
5 | CFDT | Nadine BRUCHER | Marie COUBRET |
5 | CFDT | Cyrille BELLANGER | Fabienne BILLOUX |
5 | CGT | Aldo PITARRESI | Malika BELARBI |
5 | CGT | Cécile MARCHAND | Sophie GALLIENNE |
5 | CGT | Ludovic DEGRAEVE | Philippe PERETTI |
6 | CFDT | Martine FOURNIER | Alain ANASTASI |
6 | CGT | Michèle BEN AZOUZ | Claude BARRE |
Taux de participation
Taux de participation | Nombre d'inscrits | Nombre de votants | Taux de participation par internet* | Nombre de votants par internet | |
Collège 1 | 29,8% | 1102 | 329 | 25,5% | 84 |
Collège 2 | 48,6% | 27007 | 13125 | 21,7% | 2850 |
Collège 3 | 37,3% | 6775 | 2530 | 21,3% | 540 |
Collège 4 | 35% | 2134 | 748 | 44,3% | 332 |
Collège 5 | 16,2% | 2443328 | 397722 | 25,3% | 100864 |
Collège 6 | 29% | 1358726 | 394380 | 14% | 54894 |
Total | 21% | 3839072 | 808834 | 19,7% | 159564 |
*indique le taux de votants ayant choisi de voter par internet par rapport au nombre de votants
Résultats détaillés
Note globale : 3/5 (51 votes)