Minimum garanti
La pension ne peut être inférieure à un montant dénommé le minimum garanti.
Lors du calcul de la pension, la CNRACL compare le montant normal de la pension obtenu s’il y a lieu après application du coefficient de minoration ou de majoration, à celui du minimum garanti. C’est le montant le plus favorable qui sera retenu pour la pension.
Les conditions
- totaliser le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein
ou
- avoir atteint son âge d’annulation de la décote (67ans, 62 ans, 57 ans).
Exceptions pour lesquelles le minimum garanti est attribué sans conditions :
- pension d’invalidité
- pour enfant invalide à 80%
- pour conjoint infirme ou atteint d’une maladie incurable
- pour un agent qui a une pension liquidée au titre de fonctionnaire handicapé.
Pour plus d'informations, consultez l'article « Minimum garanti » de la Documentation juridique.
| TRIMESTRES | MG (brut) | TRIMESTRES | MG (brut) | TRIMESTRES | MG (brut) | 
| 60 | 778,64 | 94 | 1066,40 | 128 | 1300,00 | 
| 61 | 787,11 | 95 | 1074,87 | 129 | 1301,69 | 
| 62 | 795,57 | 96 | 1083,33 | 130 | 1303,38 | 
| 63 | 804,03 | 97 | 1091,79 | 131 | 1305,07 | 
| 64 | 812,50 | 98 | 1100,26 | 132 | 1306,77 | 
| 65 | 820,96 | 99 | 1108,72 | 133 | 1308,46 | 
| 66 | 829,42 | 100 | 1117,18 | 134 | 1310,15 | 
| 67 | 837,89 | 101 | 1125,65 | 135 | 1311,84 | 
| 68 | 846,35 | 102 | 1134,11 | 136 | 1313,54 | 
| 69 | 854,82 | 103 | 1142,57 | 137 | 1315,23 | 
| 70 | 863,28 | 104 | 1151,04 | 138 | 1316,92 | 
| 71 | 871,74 | 105 | 1159,50 | 139 | 1318,62 | 
| 72 | 880,21 | 106 | 1167,97 | 140 | 1320,31 | 
| 73 | 888,67 | 107 | 1176,43 | 141 | 1322,00 | 
| 74 | 897,13 | 108 | 1184,89 | 142 | 1323,69 | 
| 75 | 905,60 | 109 | 1193,36 | 143 | 1325,39 | 
| 76 | 914,06 | 110 | 1201,82 | 144 | 1327,08 | 
| 77 | 922,52 | 111 | 1210,28 | 145 | 1328,77 | 
| 78 | 930,99 | 112 | 1218,75 | 146 | 1330,46 | 
| 79 | 939,45 | 113 | 1227,21 | 147 | 1332,16 | 
| 80 | 947,91 | 114 | 1235,67 | 148 | 1333,85 | 
| 81 | 956,38 | 115 | 1244,14 | 149 | 1335,54 | 
| 82 | 964,84 | 116 | 1252,60 | 150 | 1337,24 | 
| 83 | 973,30 | 117 | 1261,06 | 151 | 1338,93 | 
| 84 | 981,77 | 118 | 1269,53 | 152 | 1340,62 | 
| 85 | 990,23 | 119 | 1277,99 | 153 | 1342,31 | 
| 86 | 998,69 | 120 | 1286,45 | 154 | 1344,01 | 
| 87 | 1007,16 | 121 | 1288,15 | 155 | 1345,70 | 
| 88 | 1015,62 | 122 | 1289,84 | 156 | 1347,39 | 
| 89 | 1024,09 | 123 | 1291,53 | 157 | 1349,08 | 
| 90 | 1032,55 | 124 | 1293,23 | 158 | 1350,78 | 
| 91 | 1041,01 | 125 | 1294,92 | 159 | 1352,47 | 
| 92 | 1049,48 | 126 | 1296,61 | 160 | 1354,16 | 
| 93 | 1057,94 | 127 | 1298,30 | 
| TRIMESTRES | CAS DÉROGATOIRES* INVALIDITE (brut) € | CAS GÉNÉRAL (brut) € HORS INVALIDITE | TRIMESTRES | CAS DÉROGATOIRES* INVALIDITE (brut) € | CAS GÉNÉRAL (brut) € HORS INVALIDITE | 
| 8 | 103,82 | 63,73 | 34 | 441,23 | 270,83 | 
| 9 | 116,80 | 71,69 | 35 | 454,21 | 278,80 | 
| 10 | 129,77 | 79,66 | 36 | 467,18 | 286,76 | 
| 11 | 142,75 | 87,62 | 37 | 480,16 | 294,73 | 
| 12 | 155,73 | 95,59 | 38 | 493,14 | 302,69 | 
| 13 | 168,71 | 103,55 | 39 | 506,12 | 310,66 | 
| 14 | 181,68 | 111,52 | 40 | 519,09 | 318,63 | 
| 15 | 194,66 | 119,48 | 41 | 532,07 | 326,59 | 
| 16 | 207,64 | 127,45 | 42 | 545,05 | 334,56 | 
| 17 | 220,61 | 135,42 | 43 | 558,03 | 342,52 | 
| 18 | 233,59 | 143,38 | 44 | 571,00 | 350,49 | 
| 19 | 246,57 | 151,35 | 45 | 583,98 | 358,45 | 
| 20 | 259,55 | 159,31 | 46 | 596,96 | 366,42 | 
| 21 | 272,52 | 167,28 | 47 | 609,93 | 374,39 | 
| 22 | 285,50 | 175,24 | 48 | 622,91 | 382,35 | 
| 23 | 298,48 | 183,21 | 49 | 635,89 | 390,32 | 
| 24 | 311,46 | 191,18 | 50 | 648,87 | 398,28 | 
| 25 | 324,43 | 199,14 | 51 | 661,84 | 406,25 | 
| 26 | 337,41 | 207,11 | 52 | 674,82 | 414,21 | 
| 27 | 350,39 | 215,07 | 53 | 687,80 | 422,18 | 
| 28 | 363,37 | 223,04 | 54 | 700,78 | 430,14 | 
| 29 | 376,34 | 231,00 | 55 | 713,75 | 438,11 | 
| 30 | 389,32 | 238,97 | 56 | 726,73 | 446,08 | 
| 31 | 402,30 | 246,94 | 57 | 739,71 | 454,04 | 
| 32 | 415,27 | 254,90 | 58 | 752,69 | 462,01 | 
| 33 | 428,25 | 262,87 | 59 | 765,66 | 469,97 | 
* Rappel des cas dérogatoires, hors invalidité (Ancien mode de calcul) :
- les agents qui ont un droit ouvert au 31/12/2010 : au moins 15 ans de services à la CNRACL et ont atteint l'âge légal de départ à la retraite soit 55 ans ou 60 ans
- les parents de 3 enfants qui sont à moins de 5 ans de leur ouverture de droit au 31/12/2010 (âge et 15 ans de services) + interruption de 2 mois pour chacun des enfants
Mis à jour le 07/10/2025
Note globale : 4/5 (120 votes)
