Age légal de départ à la retraite
L’âge légal de départ à la retraite est l’âge à partir duquel un assuré est en droit de bénéficier de sa retraite.
L’âge légal de départ à la retraite est élevé progressivement de 2 ans.
Vous souhaitez connaître l'âge minimum à partir duquel vous pouvez partir à la retraite ? Cela dépend de votre date de naissance, et de votre catégorie d’emploi. Retrouvez ci-dessous les informations correspondant à votre situation.
L’âge légal de départ à la retraite pour la catégorie sédentaire est progressivement relevé de deux ans et passe de 62 à 64 ans.
| Date de naissance | Age de départ avant la suspension de la réforme (pensions prenant effet avant le 01/09/2026) | Age de départ après la suspension de la réforme (pensions prenant effet à compter du 01/09/2026) |
|---|---|---|
| Avant le 01/09/1961 | 62 ans | 62 ans |
| Du 01/09/1961 au 31/12/1961 | 62 ans et 3 mois | 62 ans et 3 mois |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 62 ans et 6 mois |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 62 ans et 9 mois |
| 1964 | 63 ans | 62 ans et 9 mois |
| Du 01/01/1965 au 31/03/1965 | 63 ans et 3 mois | 62 ans et 9 mois |
| Du 01/04/1965 au 31/12/1965 | 63 ans et 3 mois | 63 ans |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 3 mois |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 63 ans et 6 mois |
| 1968 | 64 ans | 63 ans et 9 mois |
| 1969 et plus | 64 ans | 64 ans |
La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie sédentaire reste fixée à 2 ans.
L’âge légal de départ à la retraite pour la catégorie active est progressivement relevé de deux ans et passe de 57 à 59 ans.
La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active reste fixée entre 15 et 17 ans.
| Date de naissance | Age de départ avant la suspension de la réforme (pensions prenant effet avant le 01/09/2026) | Age de départ après la suspension de la réforme (pensions prenant effet à compter du 01/09/2026) |
|---|---|---|
| Avant le 01/09/1966 | 57 ans | 57 ans |
| Du 01/09/1966 au 31/12/1966 | 57 ans et 3 mois | 57 ans et 3 mois |
| 1967 | 57 ans et 6 mois | 57 ans et 6 mois |
| 1968 | 57 ans et 9 mois | 57 ans et 9 mois |
| 1969 | 58 ans | 57 ans et 9 mois |
| Du 01/01/1970 au 31/03/1970 | 58 ans et 3 mois | 57 ans et 9 mois |
| Du 01/04/1970 au 31/12/1970 | 58 ans et 3 mois | 58 ans |
| 1971 | 58 ans et 6 mois | 58 ans et 3 mois |
| 1972 | 58 ans et 9 mois | 58 ans et 6 mois |
| 1973 | 59 ans | 58 ans et 9 mois |
| 1974 et plus | 59 ans | 59 ans |
L’âge légal de départ à la retraite pour la catégorie super-active est progressivement relevé de deux ans et passe de 52 à 54 ans.
| Date de naissance | Age de départ avant la suspension de la réforme (pensions prenant effet avant le 01/09/2026) | Age de départ après la suspension de la réforme (pensions prenant effet à compter du 01/09/2026) |
|---|---|---|
| Avant le 01/09/1971 | 52 ans | 52 ans |
Du 01/09/1971 au 31/12/1971 | 52 ans et 3 mois | 52 ans et 3 mois |
| 1972 | 52 ans et 6 mois | 52 ans et 6 mois |
| 1973 | 52 ans et 9 mois | 52 ans et 9 mois |
| 1974 | 53 ans | 52 ans et 9 mois |
| Du 01/01/1975 au 31/03/1975 | 53 ans et 3 mois | 52 ans et 9 mois |
| Du 01/04/1975 au 31/12/1975 | 53 ans et 3 mois | 53 ans |
| 1976 | 53 ans et 6 mois | 53 ans et 3 mois |
| 1977 | 53 ans et 9 mois | 53 ans et 6 mois |
| 1978 | 54 ans | 53 ans et 9 mois |
| 1979 et plus | 54 ans | 54 ans |
La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie insalubre reste fixée à 12 ans de services dans les réseaux souterrains homologués dont 6 ans consécutifs et 32 ans de services effectifs.
A la suite de la création de nouveaux grades/corps des fonctions publiques territoriale et hospitalière depuis 2010, les agents ont eu la possibilité d'opter pour rester dans le corps mis en extinction. Certains fonctionnaires reclassés, sous conditions, bénéficiaient d’un âge légal de départ à la retraite à 60 ans, et d’une limite d’âge fixée à 65 ans.
L’âge légal est progressivement relevé de deux ans et passe de 60 à 62 ans. La limite d’âge de ces agents passe à 67 ans pour les pensions liquidées à compter du 01/09/2023.
| Date de naissance | Age de départ avant la suspension de la réforme (pensions prenant effet avant le 01/09/2026) | Age de départ après la suspension de la réforme (pensions prenant effet à compter du 01/09/2026) |
|---|---|---|
| Du 01/01/1963 au 31/08/1963 | 60 ans | 60 ans |
Du 01/09/1963 au 31/12/1963 | 60 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |
| 1964 | 60 ans et 6 mois | 60 ans et 6 mois |
| 1965 | 60 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
| 1966 | 61 ans | 60 ans et 9 mois |
| Du 01/01/1967 au 31/03/1967 | 61 ans et 3 mois | 60 ans et 9 mois |
| Du 01/04/1967 au 31/12/1967 | 61 ans et 3 mois | 61 ans |
| 1968 | 61 ans et 6 mois | 61 ans et 3 mois |
| 1969 | 61 ans et 9 mois | 61 ans et 6 mois |
| 1970 | 62 ans | 61 ans et 9 mois |
| 1971 et plus | 62 ans | 62 ans |
La durée des services effectifs exigée reste fixée à 2 ans.
Départs anticipés
Sous certaines conditions, il est possible de partir à la retraite avant l’âge légal correspondant à votre catégorie d’emploi.
Retrouvez les conditions pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite dans les situations de carrière longue, catégorie active, catégorie insalubre, fonctionnaire handicapé, parent de trois enfants ou d'un enfant handicapé, personnels paramédicaux, infirmiers, cadres de santé et l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante.
Mis à jour le 09/03/2026
Note globale : 3/5 (283 votes)